<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webbsitkort</title>
	<atom:link href="http://webbsitkort.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webbsitkort.se</link>
	<description>Lyckas på webben</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 14:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Få hjälp med ert projekt</title>
		<link>http://webbsitkort.se/fa-hjalp-med-ert-projekt</link>
		<comments>http://webbsitkort.se/fa-hjalp-med-ert-projekt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Projektarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Webben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsitkort.se/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Oavsett om man är student eller arbetar så behöver man ibland starta upp och genomföra projekt av olika slag. Det beror sig såklart också på vad det är du studerar eller arbetar med, men i många utbildningar och arbeten är projekt en del av ens vardag. När man ska starta ett projekt tillsammans med flera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oavsett om man är student eller arbetar så behöver man ibland starta upp och genomföra projekt av olika slag. Det beror sig såklart också på vad det är du studerar eller arbetar med, men i många utbildningar och arbeten är projekt en del av ens vardag. När man ska starta ett projekt tillsammans med flera andra är det många bitar som ska falla på plats och många åsikter och tankar som ska gå ihop. Idag kan man få hjälp med sin <a title="Få hjälp med projektet!" href="http://www.projectplace.se/Varfor-Projectplace/Bli-projektsmart/Projektplanering/" target="_blank">projektplan på webben</a>. Där finns alltså verktyg som hjälper dig och dina medarbetare med allt från projektstart och projektbeskrivning till att dela upp arbetet mellan deltagarna och slutligen nå resultat och projektets slut.</p>
<p>Något som många upplever som svårt i ett projektarbete är att samarbeta med många andra, ibland nästan okända, människor och få alla viljor och olika arbetssätt att matcha ihop. För att underlätta för alla är det därför väldigt viktigt att man redan från början av projektet sätter sig ner tillsammans och bestämmer exakt vem som ska göra vad, vem som ska ha vilket ansvar, när deadline är etcetera. Att undvika alla typer av tjafs är avgörande för att samarbetet ska kunna bli så framgångsrikt som möjligt. Var inte rädda för att använda er av den hjälp som finns att få. Den har räddat många projekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsitkort.se/fa-hjalp-med-ert-projekt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magento ökar i Norden</title>
		<link>http://webbsitkort.se/magento-okar-i-norden</link>
		<comments>http://webbsitkort.se/magento-okar-i-norden#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 14:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsitkort.se/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Magento ökar sin marknadsandel i Norden. I Sverige har Magento gått hem hos webshopägarna i flera år, men nu börjar systemet dessutom få samma sorts boom i Danmark. Det är inte särskilt anmärkningsvärt, med tanke på att Magento har flera fördelar som ger det ett försprång bredvid andra e-handelssystem och i princip har växt snabbare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magento ökar sin marknadsandel i Norden. I Sverige har <a title="Icommerce" href="http://www.icommerce.se/dk/" target="_blank">Magento</a> gått hem hos webshopägarna i flera år, men nu börjar systemet dessutom få samma sorts boom i Danmark.<br />
Det är inte särskilt anmärkningsvärt, med tanke på att Magento har flera fördelar som ger det ett försprång bredvid andra e-handelssystem och i princip har växt snabbare än något annat av dem. Eftersom att plattformen har en tillgänglighet för öppen källkod och flera ivriga anhängare med kunnighet inom kod, så har det alla förutsättningar att löpande förbättras. Så länge produkten anpassas och utvecklas kan den vara beredd att möta i princip alla förändringar på nätet i övrigt.</p>
<p>De viktigaste delarna av en e-handelslösning är följande: Att det är lätt att konvertera besökare till kunder, att det är lätt att beställa, att det är lätt att betala, att kunder från första början attraheras till butiken och att administrationen av butiken fungerar smidigt.</p>
<p>Eftersom att Magento kan leverera det här är det sannolikt inte bara i Norden som vi kommer att se mer av Magento, eller dess motsvarigheter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsitkort.se/magento-okar-i-norden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätt design</title>
		<link>http://webbsitkort.se/ratt-design</link>
		<comments>http://webbsitkort.se/ratt-design#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 14:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbsitkort.se/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[När det kommer till visitkort är det ju som bekant väldigt viktigt att man har rätt grafisk touch. Det får inte se för blaffigt ut, inte för litet och tråkigt, inte för barnsligt, inte för högtravande… Ska det vara i färg eller svartvitt, relief eller platt? I valet mellan design och typsnitt är frågorna många. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När det kommer till visitkort är det ju som bekant väldigt viktigt att man har rätt grafisk touch. Det får inte se för blaffigt ut, inte för litet och tråkigt, inte för barnsligt, inte för högtravande… Ska det vara i färg eller svartvitt, relief eller platt? I valet mellan design och typsnitt är frågorna många.<br />
Samma sak gäller egentligen i princip all form av reklam, om det så är för människor eller produkter eller tjänster. Se till exempel på en genomtänkt presentreklam, den är ju alltid väldigt välplanerad och elegant, utan att för den sakens skull bli för snobbig. Sådant kan man använda som riktlinjer när man designar sitt webbvisitkort!</p>
<p>För allt handlar ju i slutändan om att göra ett bra intryck, för att sedan förstås visa att man är väl förtjänt av den uppfattning man har gett, om det så är via presentreklam eller ett visitkort!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbsitkort.se/ratt-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

